May 26, 2026 Primary runoff
Railroad Commissioner
May 26, 2026 · 1,316,470 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| BO FRENCHREP | 665,409 | 50.5% |
| JIM WRIGHT(i)REP | 651,061 | 49.5% |
Margin: 14,348 votes (1.1%)
Results by county
| County | FRENCH | WRIGHT | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 1,581 | 2,277 | 3,858 |
| Andrews | 329 | 368 | 697 |
| Angelina | 2,485 | 3,475 | 5,960 |
| Aransas | 957 | 1,426 | 2,383 |
| Archer | 444 | 428 | 872 |
| Armstrong | 110 | 113 | 223 |
| Atascosa | 986 | 1,305 | 2,291 |
| Austin | 1,552 | 1,390 | 2,942 |
| Bailey | 125 | 186 | 311 |
| Bandera | 1,786 | 1,861 | 3,647 |
| Bastrop | 2,495 | 2,763 | 5,258 |
| Baylor | 119 | 145 | 264 |
| Bee | 558 | 1,005 | 1,563 |
| Bell | 6,645 | 7,833 | 14,478 |
| Bexar | 30,337 | 31,822 | 62,159 |
| Blanco | 1,003 | 1,140 | 2,143 |
| Borden | 37 | 58 | 95 |
| Bosque | 835 | 849 | 1,684 |
| Bowie | 2,316 | 2,769 | 5,085 |
| Brazoria | 11,847 | 7,953 | 19,800 |
| Brazos | 5,445 | 6,432 | 11,877 |
| Brewster | 315 | 286 | 601 |
| Briscoe | 49 | 96 | 145 |
| Brooks | 25 | 26 | 51 |
| Brown | 1,867 | 2,101 | 3,968 |
| Burleson | 817 | 773 | 1,590 |
| Burnet | 2,394 | 3,006 | 5,400 |
| Caldwell | 910 | 1,015 | 1,925 |
| Calhoun | 706 | 950 | 1,656 |
| Callahan | 602 | 580 | 1,182 |
| Cameron | 2,920 | 3,636 | 6,556 |
| Camp | 417 | 421 | 838 |
| Carson | 214 | 235 | 449 |
| Cass | 1,103 | 1,420 | 2,523 |
| Castro | 171 | 338 | 509 |
| Chambers | 1,759 | 1,712 | 3,471 |
| Cherokee | 1,545 | 1,706 | 3,251 |
| Childress | 149 | 126 | 275 |
| Clay | 475 | 457 | 932 |
| Cochran | 108 | 171 | 279 |
| Coke | 153 | 189 | 342 |
| Coleman | 448 | 564 | 1,012 |
| Collin | 32,889 | 30,030 | 62,919 |
| Collingsworth | 94 | 126 | 220 |
| Colorado | 970 | 1,066 | 2,036 |
| Comal | 10,583 | 8,847 | 19,430 |
| Comanche | 712 | 790 | 1,502 |
| Concho | 131 | 157 | 288 |
| Cooke | 1,957 | 2,017 | 3,974 |
| Coryell | 1,731 | 2,258 | 3,989 |
| Cottle | 93 | 59 | 152 |
| Crane | 182 | 340 | 522 |
| Crockett | 61 | 110 | 171 |
| Crosby | 169 | 276 | 445 |
| Culberson | 12 | 22 | 34 |
| Dallam | 95 | 102 | 197 |
| Dallas | 35,052 | 33,741 | 68,793 |
| Dawson | 213 | 325 | 538 |
| DeWitt | 794 | 780 | 1,574 |
| Deaf Smith | 257 | 290 | 547 |
| Delta | 269 | 247 | 516 |
| Denton | 34,183 | 22,288 | 56,471 |
| Dickens | 92 | 86 | 178 |
| Dimmit | 43 | 70 | 113 |
| Donley | 114 | 173 | 287 |
| Duval | 20 | 50 | 70 |
| Eastland | 738 | 781 | 1,519 |
| Ector | 1,952 | 2,277 | 4,229 |
| Edwards | 118 | 135 | 253 |
| El Paso | 5,932 | 6,555 | 12,487 |
| Ellis | 6,888 | 6,375 | 13,263 |
| Erath | 1,739 | 1,459 | 3,198 |
| Falls | 381 | 450 | 831 |
| Fannin | 1,863 | 1,725 | 3,588 |
| Fayette | 1,623 | 2,481 | 4,104 |
| Fisher | 152 | 164 | 316 |
| Floyd | 136 | 213 | 349 |
| Foard | 46 | 53 | 99 |
| Fort Bend | 19,788 | 13,949 | 33,737 |
| Franklin | 537 | 709 | 1,246 |
| Freestone | 845 | 767 | 1,612 |
| Frio | 99 | 164 | 263 |
| Gaines | 369 | 440 | 809 |
| Galveston | 11,332 | 9,240 | 20,572 |
| Garza | 153 | 158 | 311 |
| Gillespie | 2,352 | 2,220 | 4,572 |
| Glasscock | 82 | 112 | 194 |
| Goliad | 500 | 801 | 1,301 |
| Gonzales | 642 | 746 | 1,388 |
| Gray | 611 | 695 | 1,306 |
| Grayson | 5,223 | 4,189 | 9,412 |
| Gregg | 2,911 | 3,889 | 6,800 |
| Grimes | 1,529 | 1,443 | 2,972 |
| Guadalupe | 5,951 | 5,986 | 11,937 |
| Hale | 607 | 719 | 1,326 |
| Hall | 91 | 115 | 206 |
| Hamilton | 464 | 513 | 977 |
| Hansford | 159 | 163 | 322 |
| Hardeman | 80 | 98 | 178 |
| Hardin | 2,178 | 1,504 | 3,682 |
| Harris | 76,849 | 62,108 | 138,957 |
| Harrison | 2,286 | 2,217 | 4,503 |
| Hartley | 190 | 176 | 366 |
| Haskell | 168 | 224 | 392 |
| Hays | 5,842 | 6,402 | 12,244 |
| Hemphill | 133 | 175 | 308 |
| Henderson | 3,177 | 3,823 | 7,000 |
| Hidalgo | 3,587 | 4,472 | 8,059 |
| Hill | 1,511 | 1,614 | 3,125 |
| Hockley | 498 | 918 | 1,416 |
| Hood | 4,616 | 3,690 | 8,306 |
| Hopkins | 1,231 | 1,231 | 2,462 |
| Houston | 734 | 890 | 1,624 |
| Howard | 599 | 704 | 1,303 |
| Hudspeth | 75 | 79 | 154 |
| Hunt | 3,810 | 3,647 | 7,457 |
| Hutchinson | 665 | 643 | 1,308 |
| Irion | 109 | 98 | 207 |
| Jack | 408 | 485 | 893 |
| Jackson | 771 | 702 | 1,473 |
| Jasper | 1,124 | 1,251 | 2,375 |
| Jeff Davis | 120 | 153 | 273 |
| Jefferson | 4,535 | 3,561 | 8,096 |
| Jim Hogg | 12 | 7 | 19 |
| Jim Wells | 306 | 538 | 844 |
| Johnson | 5,635 | 5,006 | 10,641 |
| Jones | 678 | 945 | 1,623 |
| Karnes | 263 | 620 | 883 |
| Kaufman | 4,238 | 3,345 | 7,583 |
| Kendall | 3,598 | 4,267 | 7,865 |
| Kenedy | 1 | 5 | 6 |
| Kent | 46 | 39 | 85 |
| Kerr | 3,881 | 3,431 | 7,312 |
| Kimble | 308 | 286 | 594 |
| King | 9 | 19 | 28 |
| Kinney | 148 | 139 | 287 |
| Kleberg | 367 | 497 | 864 |
| Knox | 123 | 88 | 211 |
| La Salle | 27 | 49 | 76 |
| Lamar | 1,639 | 1,954 | 3,593 |
| Lamb | 342 | 523 | 865 |
| Lampasas | 1,055 | 979 | 2,034 |
| Lavaca | 1,276 | 1,161 | 2,437 |
| Lee | 715 | 804 | 1,519 |
| Leon | 946 | 1,037 | 1,983 |
| Liberty | 3,346 | 3,353 | 6,699 |
| Limestone | 717 | 815 | 1,532 |
| Lipscomb | 145 | 157 | 302 |
| Live Oak | 461 | 573 | 1,034 |
| Llano | 1,629 | 2,023 | 3,652 |
| Loving | 6 | 6 | 12 |
| Lubbock | 9,315 | 10,934 | 20,249 |
| Lynn | 195 | 250 | 445 |
| Madison | 518 | 488 | 1,006 |
| Marion | 414 | 455 | 869 |
| Martin | 130 | 173 | 303 |
| Mason | 308 | 311 | 619 |
| Matagorda | 1,203 | 930 | 2,133 |
| Maverick | 126 | 110 | 236 |
| McCulloch | 361 | 375 | 736 |
| McLennan | 6,452 | 6,691 | 13,143 |
| McMullen | 44 | 49 | 93 |
| Medina | 1,884 | 2,419 | 4,303 |
| Menard | 108 | 117 | 225 |
| Midland | 4,285 | 5,486 | 9,771 |
| Milam | 891 | 989 | 1,880 |
| Mills | 351 | 375 | 726 |
| Mitchell | 176 | 221 | 397 |
| Montague | 1,022 | 815 | 1,837 |
| Montgomery | 26,128 | 20,124 | 46,252 |
| Moore | 429 | 475 | 904 |
| Morris | 448 | 612 | 1,060 |
| Motley | 63 | 93 | 156 |
| Nacogdoches | 1,837 | 1,860 | 3,697 |
| Navarro | 1,991 | 2,599 | 4,590 |
| Newton | 508 | 447 | 955 |
| Nolan | 522 | 886 | 1,408 |
| Nueces | 4,655 | 6,819 | 11,474 |
| Ochiltree | 235 | 255 | 490 |
| Oldham | 81 | 101 | 182 |
| Orange | 2,295 | 2,325 | 4,620 |
| Palo Pinto | 1,366 | 1,708 | 3,074 |
| Panola | 934 | 1,084 | 2,018 |
| Parker | 8,827 | 6,854 | 15,681 |
| Parmer | 238 | 277 | 515 |
| Pecos | 480 | 811 | 1,291 |
| Polk | 2,181 | 3,792 | 5,973 |
| Potter | 1,942 | 2,147 | 4,089 |
| Presidio | 16 | 23 | 39 |
| Rains | 576 | 684 | 1,260 |
| Randall | 4,830 | 5,138 | 9,968 |
| Reagan | 83 | 124 | 207 |
| Real | 230 | 236 | 466 |
| Red River | 434 | 508 | 942 |
| Reeves | 50 | 45 | 95 |
| Refugio | 206 | 296 | 502 |
| Roberts | 55 | 58 | 113 |
| Robertson | 745 | 887 | 1,632 |
| Rockwall | 5,878 | 4,307 | 10,185 |
| Runnels | 344 | 321 | 665 |
| Rusk | 1,692 | 1,889 | 3,581 |
| Sabine | 695 | 716 | 1,411 |
| San Augustine | 313 | 473 | 786 |
| San Jacinto | 1,294 | 1,585 | 2,879 |
| San Patricio | 1,226 | 1,373 | 2,599 |
| San Saba | 319 | 299 | 618 |
| Schleicher | 139 | 133 | 272 |
| Scurry | 581 | 608 | 1,189 |
| Shackelford | 184 | 151 | 335 |
| Shelby | 771 | 675 | 1,446 |
| Sherman | 79 | 126 | 205 |
| Smith | 7,411 | 9,037 | 16,448 |
| Somervell | 605 | 771 | 1,376 |
| Starr | 30 | 57 | 87 |
| Stephens | 379 | 350 | 729 |
| Sterling | 36 | 53 | 89 |
| Stonewall | 69 | 84 | 153 |
| Sutton | 141 | 154 | 295 |
| Swisher | 168 | 211 | 379 |
| Tarrant | 48,422 | 44,864 | 93,286 |
| Taylor | 4,081 | 4,383 | 8,464 |
| Terrell | 31 | 34 | 65 |
| Terry | 289 | 493 | 782 |
| Throckmorton | 78 | 112 | 190 |
| Titus | 820 | 939 | 1,759 |
| Tom Green | 3,127 | 3,449 | 6,576 |
| Travis | 15,688 | 22,680 | 38,368 |
| Trinity | 701 | 714 | 1,415 |
| Tyler | 1,044 | 987 | 2,031 |
| Upshur | 1,375 | 1,831 | 3,206 |
| Upton | 76 | 139 | 215 |
| Uvalde | 751 | 1,331 | 2,082 |
| Val Verde | 502 | 502 | 1,004 |
| Van Zandt | 2,801 | 4,444 | 7,245 |
| Victoria | 2,662 | 2,619 | 5,281 |
| Walker | 2,333 | 2,428 | 4,761 |
| Waller | 1,661 | 1,821 | 3,482 |
| Ward | 205 | 178 | 383 |
| Washington | 3,035 | 2,918 | 5,953 |
| Webb | 758 | 1,464 | 2,222 |
| Wharton | 1,430 | 1,543 | 2,973 |
| Wheeler | 250 | 216 | 466 |
| Wichita | 2,386 | 3,626 | 6,012 |
| Wilbarger | 247 | 322 | 569 |
| Willacy | 122 | 112 | 234 |
| Williamson | 15,793 | 18,329 | 34,122 |
| Wilson | 1,885 | 2,653 | 4,538 |
| Winkler | 125 | 106 | 231 |
| Wise | 3,673 | 2,395 | 6,068 |
| Wood | 2,410 | 2,585 | 4,995 |
| Yoakum | 160 | 223 | 383 |
| Young | 1,040 | 1,819 | 2,859 |
| Zapata | 14 | 14 | 28 |
| Zavala | 31 | 86 | 117 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvassReport 2026 REPUBLICAN PRIMARY RUNOFF ELECTION.pdf, OfficialCanvassReport 2026 REPUBLICAN PRIMARY RUNOFF ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026